パソコン教室 ナガセキャリアセンター > CADスクール > 講座一覧 > 建築CADデザイナー総合資格コース
| 【受講単位】 172単位 (1単位=90分) |
【受講料】
438,600円 (税込)
別途ご入学金10,500円 |
| 【受講期限】 12ヶ月 | |
| 【取得資格】 AutoCADオペレータ試験、AutoCADマスター試験、CAD利用技術者2級・1級 | |
| 【こんな職種を目指す方に】 CADオペレータ、CADエンジニア、インテリアデザイナー、空間デザイナー | |
| 講座名 | 内容 | 単位数 ※1単位=90分 |
| 建築基礎講座 |
計:4単位 | |
| ・建築設計とは | 建築設計の必要性や作業過程 | - |
| ・設計図面とは | 平面図や立面図などの各種設計図面 | - |
| ・製図 | 製図手順とCADの利便性 | - |
| ・構造 | コンクリート構造の概要 | - |
| ・建築物の場所と部位 | 建築特有の専門用語の紹介 | - |
| ・建築施工 | 建造物ができるまでの流れ | - |
| AutoCAD基本 | 計:30単位 | |
| ・AutoCADの基礎 | AutoCADLTの起動と終了 | 1単位 |
| ・オブジェクトの作成 | 作成コマンドの習得 | 7単位 |
| ・オブジェクトの修正 | 修正コマンドの習得 | 8単位 |
| ・注釈オブジェクトの作成 | その他のコマンドの習得 | 4単位 |
| ・図面実習 | 「NPSタワー」基準階平面図の作成 | 10単位 |
| AutoCAD応用 |
計:25単位 | |
| ・テンプレートの作成 | テンプレートの作成 | 3単位 |
| ・属性データの作成 | ブロックの作成と建具記号の属性設定 | 2単位 |
| ・外部参照と立面図の作成 | 「NPSタワー」の立面図を作成 | 9単位 |
| ・配置図の作成とレイアウト | 「NPSタワー」の配置図を作成 | 5単位 |
| ・建具案内図の作成 | 「NPSタワー」の建具案内図を作成 | 6単位 |
| 3D Design | 計:10単位 | |
| ・3Dモデリングの基礎 | 3Dモデリングの基礎 | 4単位 |
| ・家具の3Dモデリング | 家具の3Dモデリング | 2単位 |
| ・建築の3Dモデリング | 建築の3Dモデリング | 4単位 |
| Vector Works 2次元 |
計:14単位 | |
| ・VectorWorksの基礎 | VectorWorksの作業画面 | 1単位 |
| ・VectorWorksの基本操作 | 図形の選択などの基本操作 | 4単位 |
| ・2次元製図 | 図形の作成と各種基本ツールの習得 | 3単位 |
| ・リソース | リソースブラウザやシンボルの使い方 | 2単位 |
| ・平面図の作成 | テンプレートを作成し2階建て建造物の平面図作図 | 4単位 |
| Vector Works 3次元 |
計:10単位 | |
| ・3Dモデリングの基礎 | 3Dモデリングの特徴と基本図形の作図 | 3単位 |
| ・作業平面 | 作業平面の設定と効率の良い使用方法 | 2単位 |
| ・3Dモデルの表示とレンダリング | アングル設定とレンダリングの種類の紹介 | 2単位 |
| ・建築パースの作成 | 2階建て建造物の3Dパース作成 | 3単位 |
| AutoCADオペレータ試験対策講座 | 計:4単位 | |
| ・試験対策テキスト | 傾向と対策を踏まえたテキストで試験対策 | 3単位 |
| ・模擬試験 | 直前に模擬試験を実施 | 1単位 |
| AutoCADマスター試験対策講座 | 計:8単位 | |
| ・実技対策集中講義 | 公式ガイドブックを使用して実技試験対策 | 8単位 |
| CAD利用技術者試験2級対策講座 | 計:8単位 | |
| ・CADシステムの知識 | CADシステムの構成形態と運用、CADソフトの機能と特徴 | 2単位 |
| ・製図の知識 | 製図に用いる文字や線の種類、投影法の練習 | 2単位 |
| ・図形の性質 | 各図形の種類と性質、 立体形状の特徴 | 2単位 |
| ・対策模擬試験 |
模擬試験と解説 | 2単位 |
CAD利用技術者試験1級対策講座(建築・機械) |
計:12単位 | |
| ・建築・機械製図の基本知識 | 基本知識、線の種類と記号表記、材料とその分類 | 2単位 |
| ・建築・機械生産の電子情報 | 情報共有の意義と手法、電子納品のメリット コンピューターシミュレーション |
2単位 |
| ・筆記模擬試験 | 筆記模擬試験と解説 | 2単位 |
| ・CADによる図面作成 |
建築:断面図・矩計図製図、機械:リンク機構・カム機構の作図 | 4単位 |
| ・実技模擬試験 | 実技模擬試験と解説 | 2単位 |
| 確認テスト |
計:9単位 | |
| ・中間テスト(AutoCAD基本) | コマンドの確認テスト | 1単位 |
| ・修了テスト(AutoCAD基本) | 平面図製図の確認テスト | 2単位 |
| ・修了テスト(AutoCAD応用) | 図面製図の総合テスト | 2単位 |
| ・修了テスト(VectorWorks) | VectorWorks2D、平面図の確認テスト | 2単位 |
| ・レベルチェックテスト(VectorWorks) | VectorWorks3D、最終実力確認テスト | 2単位 |
| 実習 | 計:14単位 | |
| ・AutoCAD基本実習問題(1) | 総合コマンド練習 | 2単位 |
| ・AutoCAD基本実習問題(2) | 「NPSタワー」 1階平面図 | 3単位 |
| ・AutoCAD応用実習問題 | 「NPSタワー」 展開図 | 3単位 |
| ・VectorWorks2D実習問題 | フロッピーディスク詳細図面 | 2単位 |
| ・VectorWorks3D実習問題(1) | 機械パーツモデリング | 2単位 |
| ・VectorWorks3D実習問題(2) | パースAモデリング | 2単位 |
| Brush up講座デザイン編 |
計:5単位 | |
| ・建具のモデリング | 引き違い建具を3Dでモデリング | 1単位 |
| ・螺旋階段のモデリング | 螺旋階段を3Dツールを多用してモデリング | 2単位 |
| ・システムキッチンのモデリング | テクスチャを作成してシステムキッチンをモデリング | 1単位 |
| ・ハイブリッドシンボルの活用 | ハイブリッドシンボルの配置と編集 | 1単位 |
| Brush up講座スキル編 | 計:15単位 | |
| ・実務レベルの技術習得 | 断面図製図やAutoCAD新機能などの習得 | 5単位 |
| ・ワークシート・データベースの作成 | データの検索や抽出機能の習得 | 1単位 |
| ・プレゼンテーション | シートレイヤを活用してプレセンテーションボードを作成 | 2単位 |
| ・内観パースの作成 | 光源を効果的に活用して内観パースを作成 | 2単位 |
| ・モデリング実践 | 身の回りの様々なものをモデリング | 5単位 |
| 卒業制作 | 計:4単位 | |
| ・Auto CAD 就職活動提出用図面製図 | 就職活動時に使用可能な図面製図 | 2単位 |
| ・VectorWorks卒業制作 | 就職活動での作品として使用できる3Dパースを作成 | 2単位 |
| 合計:172単位 | ||