
パソコン教室のナガセキャリアセンター > PCスクール > 講座一覧 > ビジネス総合プロパック 上級編
| 対応Ver. | 取得資格・スキル | 受講期限 | 受講単位 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 2007 |
パソコン基本操作、Word・Excel 基本・応用 PowerPoint、Access 基本スキル |
6ヶ月 | 43単位 | 143,850円 |
| 2010 | パソコン基本操作、Word・Excel 基本・応用 PowerPoint、Access 基本スキル |
6ヶ月 | 42単位 | 143,850円 |
※受講料(教材費含む)は消費税込みの金額です。なお入学金10,500円(消費税込)が別途必要です。
※1単位=90分
| 計:6単位 | ||
| パソコンの基礎知識 Windows7とは |
個人で使用するものや、企業で使用するものなど、現在普及しているコンピュータの種類や、ハードウェア、ソフトウェアの種類、Windows7の特徴について学習する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| Windows7の基礎知識 | Windows7の起動から、スタートメニューの操作、ウィンドウやタスクバーの操作、Officeアプリケーションの基本操作、Windows7の終了など、Windows7を使用する際の基礎知識について学習する。 | 1単位 |
| 文字入力 | 日本語入力システム Microsoft Office IME 2010を使用して、文字入力の練習や、読めない漢字の入力方法、単語用例登録など、文章を効率よく入力するため方法を学習・練習する。 | 1単位 |
| ファイルの管理 | Windows7を使用した場合のファイルの管理について学習します。Windows7の基本的なフォルダの構成や、ドキュメントライブラリの仕組みや、フォルダの作成など、ファイルの保存・管理について学習する。 | 1単位 |
| インターネットと電子メール コントロールパネルの設定 付録 |
インターネットの仕組みや、クラウドコンピューティングの基礎知識、IE8を利用する場合のセキュリティの設定や、電子メールソフトの基礎知識、さらに、コントロールパネルを使用した画面の設定や、電源の設定などの基本的な設定について、学習する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:2単位 | ||
| タッチタイピング | ひらがな・漢字交じりの入力練習。繰り返しの練習でタッチタイピングができるまでを目標に。 | 2単位 |
|---|---|---|
| 計:5単位 | ||
| Wordの基本操作 | Wordの起動から、画面構成やボタンの配置など画面各部の名称、用紙設定や印刷、文書の保存やWordの終了まで、まずは大まかな一連の流れを習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 文字書式と段落書式 | 文字のサイズや、明朝体・ゴシック体といった文字の書体、箇条書きに代表される段落ごとに行う設定など、より文書の内容を把握しやすくするための変更を行ます。また、複数個所に変更を加える際の、効率的な操作も習得する。 | 1単位 |
| 表とグラフィックス | 文字だけの文書よりも、表で情報を整理したり、グラフィックスでイメージさせるなど、Word2010の機能使って、効果的な文書に仕上げるための操作を習得する。 | 1単位 |
| 総合問題 | 各Sectionで学習してきた機能を総合的に活用する練習を行う。さまざまな文書作成の場面をご用意しておりますので、Wordの基本機能だけでも、効果的な文書作成を習得する。 | 1単位 |
| 確認テスト | テキストで学習したことが十分にマスターできたかを確認するための力試し。次のステップに進むための自信につながる。 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Excelの基本操作と 表の作成・編集 |
Excelの起動から各部画面の名称の確認、データの入力やコピー、数式の作成や編集などExcelの基本操作と仕組みをマスターする。作成した表を読み手に理解しやすいレイアウト・デザインに加工する方法についても学習する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| グラフの作成 | 数字の羅列では把握しにくいデータの傾向は、グラフ化すると視覚的にわかりやすくなる。ここでは、グラフの作成から、グラフのサイズや位置の調整、色合いの変更をマスターする。 | 1単位 |
| 数式と関数/印刷 | 数式は、既存の数式をコピーして作成する。その際必要となるのが、相対参照、絶対参照の知識。難しいと思われがちなこの2つの単語ですが、マスターしてみると意外と簡単。さらに基本的な関数を活用することで、集計表やリストの作成、リストの印刷まで学習する。 | 1単位 |
| 総合問題 | 各Sectionで学習してきた機能を総合的に活用する練習を行う。Excelの基本操作をしっかりマスターできる。 | 1単位 |
| 確認テスト | テキストで学習したことが十分にマスターできたのかを確認するための力試し。次のステップに進むための自信につながる。 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| 文書の保存と配布/スタイル | Windows Live SkyDriveを使用して、インターネット上にデータを保存する方法や、契約書や請求書など文書が加工されるのを避けたい場合などに役立つPDF形式での保存を学習する。また、複数ページにわたる文書を作成する場合の文字書式や段落書式デザインなど、文書イメージを統一するためのスタイルについても習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| ページとセクションの設定/段組み | ページ番号や各ページ共通に設定するヘッダーやフッターの設定、さらにページごとに文書を縦や横にして作成するなど、1つのファイルでさまざまな文書を作成、管理する方法を習得する。 | 2単位 |
| 他のアプリケーションの利用 差し込み印刷 |
Excelで作成した表やグラフを、Wordの文書に配置する方法や、配置後の編集を効率的に行う方法、また、Excelで作成したデータをWord文書に差し込んで使用する方法を習得する。 | 1単位 |
| 効率的な文書作成 文書校正 |
目的にあった文書を手早く作成するためのテンプレート、文書パーツ、SmartArtなどの機能を習得する。また、入力ミスや文法上の誤りを修正する方法、ミニ翻訳ツールの使い方など、正確な文書を効率的に作成するための方法を習得する。 | 1単位 |
| 総合問題 | 各Sectionで学習してきた機能を総合的に活用する練習を行う。効果的な文書作成方法を習得する。 | 1単位 |
| 確認テスト | テキストで学習したことが十分にマスターできたかを確認するための力試し。次のステップに進むための自信につながる。 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| 入力テンプレートの作成 | Excelでリストを作成する際に、効率的にデータ入力を進めるための機能や入力ミスを防ぐ方法など、ワークシートに対してあらかじめ設定できるさまざまな機能についてマスターする。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 複数のシートにまたがるデータの集計 | 複数のシートにまたがったリストを、1つの表にまとめて集計できる機能をマスターする。 | 1単位 |
| データベース集計 | Excelに用意されたデータの抽出、並べ替え、集計など、蓄積されたデータの活用方法をマスターする。 | 1単位 |
| さまざまな角度からの分析 | ピボットテーブルはデータ分析において欠かせない機能。操作は簡単ですが、活用できない方が多いのも事実。ぜひ、この講座でピボットテーブルの活用をマスターしましょう。 | 1単位 |
| 関数/データの傾向の見方/自動化 | 関数の中でも、実務での使用頻度の高い関数を学習する。また蓄積されたデータから視覚的に傾向を見るための機能や自動化までマスターする。 | 1単位 |
| 総合問題 | 各Sectionで学習してきた機能を総合的に活用する練習を行う。Excelの活用をマスターできる。 | 1単位 |
| 確認テスト | テキストで学習したことが十分にマスターできたかを確認するための力試し。次のステップに進むための自信につながる。 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| プレゼンテーションの作成と編集 | プレゼンテーションの新規作成や、既存のプレゼンテーションへの新しいスライドの追加や文字入力やフォントの変更、スライドのデザインやレイアウトの変更、段落の設定について習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 図解の作成 | ただ単に文章を図で表現するのではなく「効果的な図解」を理解したうえで、SmartArtの活用やオートシェイプによる図解の作成について習得する。 | 1単位 |
| オブジェクトの挿入 | 数値に関する情報を表やグラフで表現したり、イメージを引き出すためのイラストや写真の挿入、文字に効果を与えるワードアートやテキストボックスによる情報と取りまとめについて習得する。 | 1単位 |
| 特殊効果の設定 資料作成と印刷 |
効果的な画面切り替えやアニメーションの設定とスライドショーの実行についてとプレゼンテーションを実施する際に必要となる配布資料や発表者用資料の準備について習得する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| データベースを構成するオブジェクト | テーブル、クエリ、フォーム、レポートなどAccessを構成するオブジェクトの種類と特徴について習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| データベースとテーブルの作成 | データベースの新規作成と、データを管理するためのテーブル作成、テーブルへのデータの入力方法、他のアプリケーションからのデータのインポートやエクスポート、他のテーブルとの関連づけについて習得する。 | 1単位 |
| クエリの作成 | テーブルのデータから必要なフィールドのみを表示したり、様々な条件を指定して必要なレコードを抽出する方法を習得する。 | 1単位 |
| フォームやレポートの作成と編集 | データを効率よく入力するためのフォームの作成や編集、さらに、データを印刷するためのレポートの作成や編集について習得する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
合計:42単位
| 計:1単位 | ||
| Windowsの基礎 ネットワークの基礎 |
Windowsの基礎知識または、ネットワークの基礎知識について学ぶ。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 計:4単位 | ||
| ハードウエアとソフトウエアについて | ハードウェアとソフトウエアの基礎知識 | 1単位 |
|---|---|---|
| 文字入力の基礎 | 日本語入力システムの利用と文字入力・文章の作成について | 1単位 |
| ファイル管理 | ファイルとフォルダ操作、ファイルの削除について | 1単位 |
| 確認テスト | 学習のまとめ | 1単位 |
| 計:4単位 | ||
| 直接入力 | キーボード上のキーの位置を理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 日本語入力 | ひらがな・漢字交じりの入力練習。繰り返しの練習でタッチタイピングができるまでを目標に。 | 2単位 |
| IME | 日本語入力システムを活用する。 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Wordの基本操作 | Wordの起動と終了や画面構成の確認 | 1単位 |
|---|---|---|
| 新しい文書の作成 | 日本語入力システムの利用と文字入力・文章の作成について | 1単位 |
| 文書の編集 | 文字サイズや書体の変更、文字配置の調整と印刷 | |
| 表の作成と編集 | 新しい表の作成と、行・列の調整など編集 | 1単位 |
| グラフィックスの利用 | 文書にイラストを追加方法と、イラストの位置やサイズの調整 | 1単位 |
| 総合問題 | Word入門を通して学習したことをトータルに利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Excelの基本操作 | Excelの起動と終了や画面構成の確認 | 1単位 |
|---|---|---|
| 表の作成 | 数字・文字の入力や合計値の計算 | |
| 表の編集 | 行・列の調整、罫線の設定等表として見やすいデザインに調整 | 1単位 |
| 印刷 | 用紙のサイズや向きの設定と、表を指定したページ内に収める設定 | |
| グラフの作成 | グラフの特性を活かした作成と編集 | 1単位 |
| 数式と関数 | セル参照と数式、関数の作成と編集 | 1単位 |
| 総合問題 | Excel入門を通して学習したことをトータル的に利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| 段落書式の設定 | 行間の設定や箇条書きの設定、罫線や網掛けなど段落に対する書式設定 | 1単位 |
|---|---|---|
| スタイル | 複数の書式をまとめたスタイルの作成と活用 | 1単位 |
| 段組み | 文書を複数の段に分けてレイアウト | 1単位 |
| ページ設定とセクション区切り | ヘッダーやフッターの設定や、文書内で用紙のサイズや向きを変更する | |
| 他のアプリケーションの利用 | Excelのデータの利用やグラフの作成 | 1単位 |
| 差し込み印刷 | Excelなどで作成したデータをWordの文書に差し込んで使用する | 1単位 |
| 効果的な文書の作成 | 文書パーツとして使用頻度の高い文字列・ロゴなどの登録や、SmartArtといった図表ツールの利用Wordのテンプレートの利用について | 1単位 |
| 文章構成機能 | 入力ミスや文法上の誤りの修正、辞書機能の利用 | |
| 総合問題 | Word応用を通して学習したことをトータル的に利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| ワークシートの挿入 | ワークシートの移動やコピー・複数シートをまたがる数式の作成などワークシートの操作を学習する | 1単位 |
|---|---|---|
| 関数 | 日付や時刻を扱う関数や複数の関数を組合わせた数式、エラー表示の回避など関数の使い方を学習する | |
| ワークシート管理 | 特定の条件により自動的に書式を設定したりデータの入力の制限などを学習する | 1単位 |
| データベース機能 | データの並べ替え、必要なデータの抽出、集計機能などデータをデータベースとして有効活用する方法を学習する | 1単位 |
| ピボットテーブル | データを統計的にまとめ、さまざまな視点で分析するピボットテーブルとピボットグラフについて学習する | 1単位 |
| グラフの応用 | 既存のグラフにデータを追加したり、異なる種類のグラフを組合わせたりグラフの活用について学習する | 1単位 |
| マクロ機能 | マクロの記録方法や編集方法、実行方法を学習し、繰り返し行う操作を自動化する方法を学習する | 1単位 |
| 総合問題 | Excel応用を通して学習したことをトータルに利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| PowerPointの基本操作 | PowerPointの起動と終了、PowerPointの基本的な操作方法について学習する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| プレゼンテーションの作成 | プレゼンテーションの枠組みを作成する方法や、プレゼンテーションを保存する方法を学習する。 | |
| プレゼンテーションの編集 | 新しいスライドの追加、構成の見直し、スライドの背景の設定、文字・段落の設定など学習する 。 | 1単位 |
| オートシェイプの作成 | オートシェイプの作成、色やサイズの変更、複数のオートシェイプの整列など学習する。 | |
| オブジェクトの挿入 | グラフ・表・イラスト・ワードアート・写真などスライドに挿入・編集する方法を学習する。 | 1単位 |
| スライドショーと特殊効果 | スライドに画面の切り替え効果、アニメーションなどを設定し、効果的なプレゼンテーションの実行を学習する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Accessの基本操作 | テーブル、クエリ、フォーム、レポートなどAccessを構成するオブジェクトの種類と特徴について習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| データベースとテーブルの作成 | データベースの新規作成と、データを管理するためのテーブル作成、テーブルへのデータの入力方法、他のアプリケーションからのデータのインポートやエクスポート、他のテーブルとの関連づけについて習得する。 | |
| フォームの作成と編集 | フォームの新規作成と編集方法について理解する。 | 1単位 |
| レポートの作成と編集 | レポートの新規作成と編集方法について理解する。 | |
| クエリの作成 | クエリを作成し、データを抽出する方法について理解する。 | 1単位 |
| リレーションシップの作成 | 複数のテーブルを使用してデータを利用する方法について理解する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
合計:43単位
お問い合わせはお気軽に!フリーコールへ 全国のナガセ教室一覧はこちら
転職希望の方へ | 派遣スタッフの方へ | 就職希望の学生の方へ | フリーター・第二新卒の方へ | パソコン資格取得を目指す方へ | ナガセ通信講座
受講生・卒業生の声 | 法人の皆様へ | 医療事務講座 | スクール情報
サイトマップ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表示 | 全国のナガセ教室 | 企業案内 | 採用情報 | お問合せ
ナガセキャリアセンター パソコン教室一覧
パソコン教室・パソコンスクールのナガセキャリアセンター。
Copyright(c)2008 Nagase PC School Co.,Ltd. All Rights Reserved.




