
パソコン教室のナガセキャリアセンター > PCスクール > 講座一覧 > ビジネス4資格プレミアコース
| 対応Ver. | 取得資格 | 受講期限 | 受講単位 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | MOS(Office2007) Word、Excel、PowerPoint、Access |
【受講期間】 6ヶ月 |
94単位 |
|
| 2007 | MOS(Office2007) Word、Excel、PowerPoint、Access |
12ヶ月 | 94単位 |
|
※受講料(教材費含む)は消費税込みの金額です。なお入学金10,500円(消費税込)が別途必要です。
※1単位=90分
| 計:1単位 | ||
| ハードウェアとソフトウェア | ハードウェアとソフトウェアの関係について基本を理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| ハードウェア | 基本的なハードウェア構成について理解する。 | |
| 周辺機器を取り付けるための便利な機能 | 周辺機器を取り付けるための便利な機能 | |
| ソフトウェア | 基本的なソフトウェアの構成について理解する。 | |
| Microsoftのオペレーティングシステム | MicorosoftのOSの種類について理解する。 | |
| Windows2000の特徴 | Windows2000の基本的特徴について理解する。 | |
| ネットワークとは | ネットワークの種類とその概要を理解する。 | |
| ネットワークの利点 | ネットワークの利点を理解する。 | |
| ネットワークに必要なもの | ネットワークを構成するために必要な機材とその機能について理解する。 | |
| 計:4単位 | ||
| ハードウエアとソフトウエアについて | ハードウェアとソフトウエアの基礎知識 | 1単位 |
|---|---|---|
| 文字入力の基礎 | 日本語入力システムの利用と文字入力・文章の作成について | 1単位 |
| ファイル管理 | ファイルとフォルダ操作、ファイルの削除について | 1単位 |
| 確認テスト | 学習のまとめ | 1単位 |
| 計:4単位 | ||
| 直接入力 | キーボード上のキーの位置を理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 日本語入力 | ひらがな・漢字交じりの入力練習。繰り返しの練習でタッチタイピングができるまでを目標に。 | 2単位 |
| IME | 日本語入力システムを活用する。 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Wordの基本操作 | Wordの起動と終了や画面構成の確認 | 1単位 |
|---|---|---|
| 新しい文書の作成 | 日本語入力システムの利用と文字入力・文章の作成について | 1単位 |
| 文書の編集 | 文字サイズや書体の変更、文字配置の調整と印刷 | |
| 表の作成と編集 | 新しい表の作成と、行・列の調整など編集 | 1単位 |
| グラフィックスの利用 | 文書にイラストを追加方法と、イラストの位置やサイズの調整 | 1単位 |
| 総合問題 | Word入門を通して学習したことをトータルに利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Excelの基本操作 | Excelの起動と終了や画面構成の確認 | 1単位 |
|---|---|---|
| 表の作成 | 数字・文字の入力や合計値の計算 | |
| 表の編集 | 行・列の調整、罫線の設定等表として見やすいデザインに調整 | 1単位 |
| 印刷 | 用紙のサイズや向きの設定と、表を指定したページ内に収める設定 | |
| グラフの作成 | グラフの特性を活かした作成と編集 | 1単位 |
| 数式と関数 | セル参照と数式、関数の作成と編集 | 1単位 |
| 総合問題 | Excel入門を通して学習したことをトータル的に利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| 段落書式の設定 | 行間の設定や箇条書きの設定、罫線や網掛けなど段落に対する書式設定 | 1単位 |
|---|---|---|
| スタイル | 複数の書式をまとめたスタイルの作成と活用 | 1単位 |
| 段組み | 文書を複数の段に分けてレイアウト | 1単位 |
| ページ設定とセクション区切り | ヘッダーやフッターの設定や、文書内で用紙のサイズや向きを変更する | |
| 他のアプリケーションの利用 | Excelのデータの利用やグラフの作成 | 1単位 |
| 差し込み印刷 | Excelなどで作成したデータをWordの文書に差し込んで使用する | 1単位 |
| 効果的な文書の作成 | 文書パーツとして使用頻度の高い文字列・ロゴなどの登録や、SmartArtといった図表ツールの利用Wordのテンプレートの利用について | 1単位 |
| 文章構成機能 | 入力ミスや文法上の誤りの修正、辞書機能の利用 | |
| 総合問題 | Word応用を通して学習したことをトータルに利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:7単位 | ||
| ワークシートの挿入 | ワークシートの移動やコピー・複数シートをまたがる数式の作成などワークシートの操作を学習する | 1単位 |
|---|---|---|
| 関数 | 日付や時刻を扱う関数や複数の関数を組合わせた数式、エラー表示の回避など関数の使い方を学習する | |
| ワークシート管理 | 特定の条件により自動的に書式を設定したりデータの入力の制限などを学習する | 1単位 |
| データベース機能 | データの並べ替え、必要なデータの抽出、集計機能などデータをデータベースとして有効活用する方法を学習する | 1単位 |
| ピボットテーブル | データを統計的にまとめ、さまざまな視点で分析するピボットテーブルとピボットグラフについて学習する | 1単位 |
| グラフの応用 | 既存のグラフにデータを追加したり、異なる種類のグラフを組合わせたりグラフの活用について学習する | 1単位 |
| マクロ機能 | マクロの記録方法や編集方法、実行方法を学習し、繰り返し行う操作を自動化する方法を学習する | 1単位 |
| 総合問題 | Excel応用を通して学習したことをトータルに利用し操作できるかの練習問題 | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| PowerPointの基本操作 | PowerPointの起動と終了、PowerPointの基本的な操作方法について学習する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| プレゼンテーションの作成 | プレゼンテーションの枠組みを作成する方法や、プレゼンテーションを保存する方法を学習する。 | |
| プレゼンテーションの編集 | 新しいスライドの追加、構成の見直し、スライドの背景の設定、文字・段落の設定など学習する 。 | 1単位 |
| オートシェイプの作成 | オートシェイプの作成、色やサイズの変更、複数のオートシェイプの整列など学習する。 | |
| オブジェクトの挿入 | グラフ・表・イラスト・ワードアート・写真などスライドに挿入・編集する方法を学習する。 | 1単位 |
| スライドショーと特殊効果 | スライドに画面の切り替え効果、アニメーションなどを設定し、効果的なプレゼンテーションの実行を学習する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| Accessの基本操作 | テーブル、クエリ、フォーム、レポートなどAccessを構成するオブジェクトの種類と特徴について習得する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| データベースとテーブルの作成 | データベースの新規作成と、データを管理するためのテーブル作成、テーブルへのデータの入力方法、他のアプリケーションからのデータのインポートやエクスポート、他のテーブルとの関連づけについて習得する。 | |
| フォームの作成と編集 | フォームを新規作成と編集方法について理解する。 | 1単位 |
| レポートの作成と編集 | レポートの新規作成と編集方法について理解する。 | |
| クエリの作成 | クエリを作成し、データを抽出する方法について理解する。 | 1単位 |
| リレーションシップの作成 | 複数のテーブルを使用してデータを利用する方法について理解する。 | 1単位 |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:5単位 | ||
| リレーションシップ | 複数のテーブルを使用してデータを利用する方法と、複数のテーブル間でデータの矛盾を防ぐ方法について理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| クエリ | テーブルの結合の種類と、さまざまなクエリ、パラメータクエリやアクションクエリを理解する。 | 1単位 |
| フォーム | さまざまなフォームの機能と、メイン/サブフォームの作成方法を理解する。 | 1単位 |
| レポート | レポートの便利な機能について理解する。 | |
| マクロ | マクロの作成と実行方法、メインパネルの作成について理解する。 | 1単位 |
| Accessの便利な機能 | コントロールソースの自動修正機能と、データベースオブジェクトの依存関係について理解する。 | |
| 確認テスト | ― | 1単位 |
| 計:12単位 | ||
| 文書の表示と文字列操作 | 文書内の必要な箇所をすばやく表示し、文字列を操作する方法について理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 書式設定 | 文字列を強調したり行間を整えたりなど理解する。 | |
| スタイルの利用 | スタイルを利用した統一感のある文章の作成方法について理解する。 | 1単位 |
| 表の作成と編集 | 表のスタイルを利用したデザインやレイアウトなどの調整について理解する。 | 1単位 |
| グラフィックスの利用 | 文書内でのグラフィックスの効果的な使用方法について理解する。 | |
| ページレイアウトの設定 | 改ページ、セクション区切り、段組みの方法について理解する。 | 1単位 |
| 効率的な文書作成 | ヘッダーやフッターの作成・編集、表紙やクイックパーツの活用について理解する。 | 1単位 |
| 中間確認テスト | 中間確認テストにトライ | 1単位 |
| 長文作成に便利な機能 | 目次や索引、図表番号、引用文献機能について理解する。 | 1単位 |
| 差し込み印刷 | 既存のデータを文書に差し込む方法やデータファイルの編集について理解する。 | |
| 文章の校閲 | コメントの挿入や編集、変更履歴の活用について理解する。 | 1単位 |
| 文書管理 | ファイルのプロパティやフィルの種類の変更、文書に含まれる個人情報のチェックなど文書を管理する上で有効な機能について理解する。 | 1単位 |
| Word 2007 のユーザー設定 | 既定のフォルダの変更手順や、オートコレクトの登録などオプションの利用について理解する。 | |
| 模擬試験1 | 試験対策テストにトライ1 | 1単位 |
| 模擬試験2 | 試験対策テストにトライ2 | 1単位 |
| 解説 | 試験対策テストの解説で疑問点を解決 | 1単位 |
| 計:12単位 | ||
| セルやシートの操作 | データを効率よくコピーしたり、シートのコピー、シート見出しの変更方法を理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| 書式設定 | 条件によって書式を変更したり、テーブルにスタイルを適用するなど書式設定を理解する。 | 1単位 |
| 数式の作成 | 基本的な関数から、条件付き関数、データを検索するための関数など実務でよく使用される関数を活用する。 | 1単位 |
| グラフ作成 | グラフを新規に作成したり、作成後元データやスタイルを編集するなど理解する。 | 1単位 |
| グラフィックスの利用 | ワークシートに効果的に図を挿入したり編集する方法を理解する。 | 1単位 |
| 中間確認テスト | 中間確認テストにトライ | 1単位 |
| データベース機能 | 入力時のルールを作成したり、データの並べ替えや抽出、集計行の作成などExcelのデータベース機能を理解する。 | 1単位 |
| データの共有とセキュリティの設定 | 変更履歴を記録することで複数メンバーでデータを共有し編集する作業を効率的に行う。 | 1単位 |
| ブックの管理 | ブックにセキュリティを設定し使用データの信頼性を確保する。 | 1単位 |
| ページ設定と印刷設定 | 1ページに印刷する範囲の設定や用紙、余白、ヘッダーフッターの設定など印刷物の作成を行う。 | |
| 模擬試験1 | 試験対策テストにトライ1 | 1単位 |
| 模擬試験2 | 試験対策テストにトライ2 | 1単位 |
| 解説 | 試験対策テストの解説で疑問点を解決 | 1単位 |
| 計:6単位 | ||
| スライドのコンテンツの作成と書式設定 | プレゼンテーションの新規作成、テキストボックスの挿入や文字列の操作など理解する。 | 2単位 |
|---|---|---|
| プレゼンテーションの書式設定 | スライドの編集及び書式設定、スライドマスタの編集について理解する。 | |
| ビシュアルコンテンツの作成と編集 | SmartArtグラフィック・図・グラフ・表を作成や編集を理解する。 | 2単位 |
| プレゼンテーションの実行 | 画面切り替え・アニメーションの設定、プレゼンテーションの実行を理解する。 | |
| プレゼンテーションの共有 | グループ作業でプレゼンテーションを作成する方法について理解する。 | |
| 模擬試験 | 試験対策テストにトライ | 1単位 |
| 解説 | 試験対策テストの解説で疑問点を解決 | 1単位 |
| 計:8単位 | ||
| データベースの構築 | データベースとはの理解と、データベースの作成について理解する。 | 1単位 |
|---|---|---|
| テーブルの作成 | テーブルの作成・編集・入力、データシートの書式設定について理解する 。 | |
| リレーションシップと参照整合成 | リレーションシップの作成と変更、参照整合成について理解する 。 | 1単位 |
| クエリ | 選択クエリの作成と編集、ピボットテーブルビュー・ピボットグラフビューについて理解する。 | 1単位 |
| フォーム | フォームの作成と編集、フィルタ機能について理解する。 | 1単位 |
| レポート | レポートの作成と編集、印刷について理解する | |
| データベースの公開 | データベースオブジェクトを他のファイル形式で保存したり、データのエクスポートについて理解する | 1単位 |
| データベースの管理 | データベースの管理について理解する | |
| 模擬試験1 | 試験対策テストにトライ1 | 1単位 |
| 模擬試験2 | 試験対策テストにトライ2 | 1単位 |
| 解説 | 試験対策テストの解説で疑問点を解決 | 1単位 |
| 計:8単位 | ||
| 「物品購入伺書」の作成 | 【使用ソフト】Word 上司からの指示に基づいたビジネス文書の作成を行う。表を利用した効率的な文書作成と、読み手が直感的に正しく内容を把握できる最も適切なレイアウトや調整など。 |
1単位 |
|---|---|---|
| 「ご利用明細書」の作成 | 【使用ソフト】Excel 「ご利用明細書」をミスなく作成するためのテクニック、徹底した資料の初期設定を学習。入力規則や条件付書式など入力ミスを防ぐための効果的設定、関数を利用した効率的データ入力、計算結果の端数処理など。 |
1単位 |
| 「勤務時間申告表」の作成 | 【使用ソフト】Excel 日付や時刻の関数を活用することで、一般的に知られている関数だけでは複雑になったり、ついつい毎回手入力してしまうようなことを関数で解決。関数と表示形式をマスターし、月次処理を簡素化する。 |
1単位 |
| DM作成業務 | 【使用ソフト】Word/Excel Excelを利用して、ピボットテーブルによる集計、関数を利用した性別・年齢別の人数の把握などDM発送のための準備を行い、名簿に適した形に変換する。さらに、作成した名簿(Excel)を元に、WordでDMを作成する。 |
1単位 |
| 「無料体験会申込リスト」の作成 | 【使用ソフト】Excel 主にデータを追加登録していくためのリスト作成を行う。入力規則やテーブル機能、関数を利用するなど、効率的な入力を強力にサポートする機能を学習。VLOOKUP関数だけでは扱いにくいレイアウトのマスタデータをレイアウトを変更せずに活用する方法なども学習する。 |
1単位 |
| 「アンケート用紙」の作成 | 【使用ソフト】Word 「1枚の資料により多くの情報をまとめたい」、「しかし、どこに何が書いてあるか分かりにくいのは困る」など、情報を詰め込みすぎると雑然になりがちな資料作成。よりシンプルにまとまりのある資料へレイアウト調整するための機能を学習する。 |
1単位 |
| 「入会案内プレゼンテーション」の作成 | 【使用ソフト】PowerPoint 入会案内のプレゼンテーション資料を編集することで、より効果的な図解、効率的なデザイン編集を学習し、訴求効果の高い資料作成を目指す。 |
1単位 |
| 「無料体験会の実施報告書」の作成 | 【使用ソフト】Word/Excel 無料体験会のアンケート調査結果について、Excelを利用し、様々な角度から集計および分析を行う。さらに、その集計結果を元に、Wordで報告書を作成するまでの一連の過程を学習する。 |
1単位 |
合計:94単位
お問い合わせはお気軽に!フリーコールへ 全国のナガセ教室一覧はこちら
転職希望の方へ | 派遣スタッフの方へ | 就職希望の学生の方へ | フリーター・第二新卒の方へ | パソコン資格取得を目指す方へ | ナガセ通信講座
受講生・卒業生の声 | 法人の皆様へ | 医療事務講座 | スクール情報
サイトマップ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表示 | 全国のナガセ教室 | 企業案内 | 採用情報 | お問合せ
ナガセキャリアセンター パソコン教室一覧
パソコン教室・パソコンスクールのナガセキャリアセンター。
Copyright(c)2008 Nagase PC School Co.,Ltd. All Rights Reserved.




