パソコン教室のナガセキャリアセンター > 通信講座 > VBA講座一覧 > Access VBAスタンダード対策講座
Access VBAスタンダード対策講座| 通信講座型トレーニング | セルフトレーニングセット |
【受講期限】 6ヶ月 【添削回数】 1回【メール質問対応】 あり |
【受講期限】 なし 【添削回数】 なし【メール質問対応】 なし |
【受講料】59,920円(税込) ※別途ご入学金10,500円 |
【教材セット】42,800円(税込) |
| 【標準学習時間】 | 36時間 |
| 【教材内容】 | テキスト 1冊 DVD 1枚 |
| 【受講対象者】 | VBAエキスパート Access VBAベーシックを取得済みの方、Access VBA経験者 |
| 【資格取得・スキル等】 | VBAエキスパート Access VBAスタンダード |
| 講座名 | 内容 |
| Access VBAスタンダード対策講座 | |
| ・VBAの基礎知識 | VBAを使って開発を行ううえで必要となる、オブジェクト、VBAの基本構文、データベースの設計方法、リレーションシップなど、Access及びVBAの基本を確認します。 |
| ・変数・配列・ユーザー定義型・コレクション | プログラム内でデータを管理する様々な方法について学習します。 |
| ・プロシージャ・モジュール | プロシージャから他のプロシージャを呼び出す方法や、呼び出したプロシージャにデータを渡す方法、モジュールの作成方法やモジュールの種類、モジュールの利用方法について学習します。 |
| ・フォームとレポートの操作 | フォームやレポート、またはフォームやレポートに配置されたサブフォーム・サブレポートをVBAで制御し、運用にあったフォーム・レポートの作成を基礎から学習します。 |
| ・応用プログラミング | クラスモジュールやコンポーネントの利用方法、ファイルの操作や、他のアプリケーションとの連携、VBAの高速化など業務アプリケーションを開発していく上で必要な処理を学習します。 |
| ・SQL | データベースから必要なデータを取り出したり、集計を行う方法や、SQLを利用した応用操作を学習します。 |
| ・ADO/DAO | 業務アプリケーションを開発する際は、データベースに格納されているデータを、直接VBAから操作することで、効率的に処理を行うことができます。このようにデータをVBAから直接操作する方法について学習します。 |
| ・Visual Basic Editorの 操作とエラーへの対応 |
開発を行っていくうえで、エラーの発生は避けられません。ここでは、エラーの解決の方法や予期できないエラーにできるだけスムーズに対応できるエラー回避の方法などについて学習します。 |
| ・模擬試験 | 模擬試験をご用意しています。 |
| ・解説授業 | 模擬試験各問題の解説を行います。 |
| 添削回数:1回 | |