パソコン教室のナガセキャリアセンター > 通信講座 > CADコース > VectorWorksデザインパック
| 通信講座型トレーニング | セルフトレーニングセット |
【受講期限】 6ヶ月 【添削回数】 6回【メール質問対応】 あり |
【受講期限】 なし 【添削回数】 なし【メール質問対応】 なし |
【受講料】95,550円(税込) ※別途ご入学金10,500円 |
【教材セット】68,250円(税込) |
| 【標準学習時間】 | 69時間 |
| 【教材内容】 | テキスト 3冊 DVD 5枚 |
| 【資格取得・スキル等】 | VectorWorks スキル |
| 【こんな職種を目指す方に】 | CADオペレータ、インテリアデザイナー |
| 講座名 | 内容 |
| VectorWorks 2次元 | |
| ・VectorWorksの基礎 | VectorWorksの作業画面 |
| ・VectorWorksの基本操作 | 図形の選択などの基本操作 |
| ・2次元製図 | 図形の作成と各種基本ツールの習得 |
| ・リソース | リソースブラウザやシンボルの使い方 |
| ・平面図の作成 | テンプレートを作成し2階建て建造物の平面図作図 |
| VectorWorks 3次元 | |
| ・3Dモデリングの基礎 | 3Dモデリングの特徴と基本図形の作図 |
| ・作業平面 | 作業平面の設定と効率の良い使用方法 |
| ・3Dモデルの表示とレンダリング | アングル設定とレンダリングの種類の紹介 |
| ・建築パースの作成 | 2階建て建造物の3Dパース作成 |
| 確認テスト | |
| ・修了テスト(VectorWorks) | VectorWorks2D、平面図の確認テスト |
| ・レベルチェックテスト(VectorWorks) | VectorWorks3D、最終実力確認テスト |
| 実習 | |
| ・VectorWorks2D実習問題 | フロッピーディスク詳細図面 |
| ・VectorWorks3D実習問題(1) | 機械パーツモデリング |
| ・VectorWorks3D実習問題(2) | パースAモデリング |
| Brush up講座スキル編 | |
| ・ワークシート・データベースの作成 | データの検索や抽出機能の習得 |
| ・プレゼンテーション | シートレイヤを活用してプレセンテーションボードを作成 |
| ・内観パースの作成 | 光源を効果的に活用して内観パースを作成 |
| ・モデリング実践 | 身の回りの様々なものをモデリング |
| 卒業制作 | |
| ・VectorWorks卒業制作 | 就職活動での作品として使用できる3Dパースを作成 |
| 添削:6回 | |