- ナガセキャリアセンターTOP
- Webデザイン、デザインスクール、Web学校ならナガセWebスクール
- Web資格ビジネスキャリアコース
Web資格ビジネスキャリアコース
![]()
Word・ExcelからWeb資格まで!事務職+Webスキルでマルチな人材に!
Webオペレーター、Webサイトの更新も手がけられる事務職を目指す方へ
パソコン初心者の方が1からWebデザイナーを目指せるコースです。Web制作に必須のアプリケーション技能習得に加え、書類作成やデータ管理に必要なOfficeの基礎スキルをマスターします。さらに「Webクリエイター能力認定試験 上級」合格を目指します。
講座概要
| 受講期限 | 受講単位 | 受講料 |
| 12ヶ月 |
118単位(1単位=90分) | 450,000円 ※別途ご入学金 10,500円 |
※給付金制度ご利用の場合:受講期間8ヶ月
取得資格
| Web資格 |
| Webクリエイター能力認定試験 上級 |
カリキュラム
項目 |
詳細 | 単位数 |
|---|---|---|
| ビジネスプロパック上級編+Access応用 | 計:48単位 | |
| ネットワークの基礎 | ネットワークとハードェアの基本知識を学ぶ。 | 1単位 |
| パソコン入門・タッチタイピング | ファイルとフォルダ、ウィンドウ操作等、Windowsの基本操作を学ぶ。パソコン初心者の方でも安心して始められます。 | 8単位 |
| Word入門・応用 | Wordを使用して基本操作から、文書作成・編集、表や図入りの文書作成までを学ぶ。 | 12単位 |
| Excel入門・応用 | Excelを使用して基本操作から表作成・編集・グラフ作成までを学ぶ。 | 12単位 |
| PowerPoint | スマートでビジュアルなプレゼンテーションの手法を学び、見栄えの良い企画書や提案書を作成する技術を学ぶ。 | 5単位 |
| Access入門・Access応用 | データ管理に必須のAccessを使用して、大量のデータを効率的に管理する技術を学ぶ。 | 10単位 |
| Webスペシャリスト養成コース | 計:62単位 | |
| 入門講座 | Webに関わるテクノロジーの紹介、Webサイト制作の流れを学ぶ。またWebを有効活用した検索テクニックなども学ぶ。 | 3単位 |
| グラフィック基礎講座 | Illustrator、Photoshopの基礎を学びながら、実践的なWebページのデザインテクニックを習得する。 | 16単位 |
| HTMLコーディング基礎講座 | コーディングに必須のHTMLとスタイルシート(CSS)の基本をテキストエディタを使用して学ぶため、コーディングの理論を基礎からしっかり身につけることができる。 | 11単位 |
| Flash基礎講座 | Flashアニメーションのテクニックと、ActionScript 3.0の基礎を学ぶ。 | 9単位 |
| HTMLコーディング応用講座 | Dreamweaverを使用し、XHTMLとスタイルシート(CSS)の便利で効率的なコーディングを学ぶ。 | 8単位 |
| Webサイト構築講座 | 仕様書を元に指示に従ってWebページデザインからコーディングまでを実践的に行う。 さらに、携帯サイトコーディングの基礎も学ぶことができる。 | 11単位 |
| 卒業制作 | サイトリニューアルをテーマにゼロからWebサイトを制作。 就職活動用作品として利用できる。 |
4単位 |
| Webクリエイター能力認定試験上級対策講座 | 計:8単位 | |
| CSS1 | CSSによるテキスト・フォントの設定 | 2単位 |
チェックテスト |
CSS1の理解度を測る確認テスト | 1単位 |
| CSS2 | CSSによる背景の設定、ボックスの設定等 | 1単位 |
チェックテスト |
CSS2の理解度を測る確認テスト | 1単位 |
| CSS3 | CSSによるレイアウト、リスト、疑似クラスの設定等 | 1単位 |
| 模擬テスト | Webクリエイター能力認定試験 上級範囲の模擬テスト | 1単位 |
| 解説授業 | 模擬試験の解説を行い、試験範囲全体の理解を確認する | 1単位 |
| 合計:118単位 | ||















