- ナガセキャリアセンターTOP
- Webデザイン、デザインスクール、Web学校ならナガセWebスクール
- ウェブ解析士初級・上級合格パック
ウェブ解析士初級・上級合格パック
Web業界の新たな可能性!ウェブ解析のスペシャリストを目指す!
自社サイトの解析やWebコンサルタントを目指す方へ
JWDA(社団法人 日本WEBデザイナーズ協会)の認定資格、「初級ウェブ解析士」および「上級ウェブ解析士」の取得を目指す講座です。Webコンサルタントとして、Webサイト制作・運営の提案アドバイスを行うためのスキルを習得します。
講座概要
| 受講期間 | 受講単位 | 受講料 |
| 集中講義 4日間 | 16単位(1単位=90分) | 105,000円 ※別途ご入学金 10,500円 (初級・上級ともに、試験代込。初級のみ別途認定料10,500円 ) |
取得資格
| 取得できるWeb資格 |
| 初級ウェブ解析士 / 上級ウェブ解析士 |
カリキュラム
項目 |
詳細 | 単位数 |
|---|---|---|
| 初級ウェブ解析士認定講座 | 計:8単位 | |
| ウェブ解析とは | ウェブ解析の概要について学びます。 | 1単位 |
| 用語定義 | 「ヒット数」や「アクセス数」など、ウェブ解析を行う際に知らなくてはならない各種用語について学びます。 | 2単位 |
| 集計方法 | アクセスログの集計方法やアクセス解析ツールの使用方法について学びます。 | 1単位 |
| 分析手法 | アクセス解析で取得できるデータや、その持つ意味について学習します。 | 1単位 |
| 計算方法 | 取得したデータを元に、解析に必要な指標の計算方法について学びます。 | 2単位 |
| ウェブ解析の提案及び方法 | 収集・計算した情報を元に、ウェブ解析の提案を行う手法を学びます。 |
1単位 |
| 上級ウェブ解析士認定講座 | 計:8単位 | |
| 既存ビジネスの再定義 | ウェブ解析を行う前に、現在行われているビジネスの再定義を行います。 | 1単位 |
| KPIの設定 | ウェブ解析を行うにあたり、何をKPIに設定すべきかについて学習します。 | 1単位 |
| ウェブ解析・ウェブマーケティングの設定 | ウェブ解析およびマーケティングの基本手法を学びます。 | 2単位 |
| 解析タイムスケジュールの設定方法 | どのタイミングで何を見ていけばいいのか。解析を効率よく行う方法を学習します。 | 1単位 |
| 時系列分析・コメント | 時系列での分析方法と、報告書に記入するコメントの書き方を学びます。 | 2単位 |
| 認定資格について | 授業後に行われる上級ウェブ解析士認定試験と、合格後の活動について説明します。 |
1単位 |
| 合計:16単位 | ||















